UK Beach Tour
A valid UKBT membership from both you and your partner is required to participate in this tournament. Check membership status HERE.Information
The Aurora Series is for players who are looking to challenge themselves at an intermediate level. Minimum 4 matches and best of 3 sets.
Results
| # | Player 1 | Player 2 | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Maciej Ostapko-Schutz | Pawel Kaniowski | 96 |
| 2 | Finlay Orr | Adam Brogan | 84 |
| 3 | Fionn Doyle | Archie Crawford | 72 |
| 4 | Rayan Chadi | Aaron Gillies | 66 |
| 5 | Fraser Amundrud | Ewan Douglas | 60 |
| 5 | Jan Zavacky | Jokubas Kuprys | 60 |
| 5 | Marcin Mrozek | Ilias Madjaoui | 60 |
| 5 | Sean Platts Stobie | Jeremiah Obiekwe | 60 |
| 9 | Jorge Lama Fuentes | Matt Ruiz | 36 |
| 9 | Casey Dawson | Matthew Armour | 36 |
| 9 | Jamie Leitch | Mateusz Adamcio | 36 |
| 9 | Ilya Dastjerdi | Michal Zawadzki | 36 |
| 13 | Stephen Duncan | Ngaakudzwe Mandikonza | 20 |
| 13 | Joel Naterwalla | Konrad Krawczyk | 20 |
