UK Beach Tour
A valid UKBT membership from both you and your partner is required to participate in this tournament. Check membership status HERE.Information
The Deep Dish Gladiator Series is for players who are looking to challenge themselves at an intermediate or advanced level. - Minimum 4 matches - Best of 3 sets - Pool play followed by single elimination
Results
| # | Player 1 | Player 2 | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Heloise Herbinet | Anastasija Serste | 96 |
| 1 | Dimitar Bakardzhiev | Igor Sumbaev | 96 |
| 2 | Anna Lamieri | Giulia Passoni | 84 |
| 2 | Kieran Yon | Roger Nicolau | 84 |
| 3 | Karen Chan | Samira Moodie | 72 |
| 3 | Valentin Gourmet | Tom Taschowsky | 72 |
| 3 | Marcin Lasocki | Maksims Krivesko | 72 |
| 4 | Gloria Wojnowska | Stella Jukic | 66 |
| 5 | Yasmin Spencer | Amelia Hadjianastasi | 60 |
| 5 | Rachel Leteta | Jowita Margula | 60 |
| 5 | Grace Hawksley | Paula Arrondo Navarrete | 60 |
| 5 | Amalie Blackman | Leila Mermelstein | 60 |
| 5 | Magnus Paulini-Torrance | Jasper Paulini-torrance | 60 |
| 9 | Katie Davey | Maria Artigues | 36 |
| 9 | Samantha Lim | Vasiliki Kalogianni | 36 |
| 11 | Gabija Cepurnaite | Sonia Chen | 24 |
